| Prostorija | Neto površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 3.06 | 1 | 3.06 |
| 2 | Dnevni boravak i blagovaonica | 17.99 | 1 | 17.99 |
| 3 | Kuhinja | 4.58 | 1 | 4.58 |
| 4 | Spavaća soba | 12.27 | 1 | 12.27 |
| 5 | Kupaonica | 4.87 | 1 | 4.87 |
| Ukupno zatvoreni | 42.77 | 42.77 | ||
| 6 | Terasa | 8.26 | 0.25 | 2.07 |
| 7 | Spremište SP019 | 2.62 | 0,50 | 1.31 |
| SVEUKUPNO | 53.65 | 46.15 |
