| Prostorija | Neto površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 6.92 | 1 | 6.92 |
| 2 | Dnevni boravak i blagovaonica | 18 | 1 | 18 |
| 3 | Kuhinja | 4.72 | 1 | 4.72 |
| 4 | Spavaća soba 1 | 10.52 | 1 | 10.52 |
| 5 | Spavaća soba 2 | 7.84 | 1 | 7.84 |
| 6 | Garderoba | 3.42 | 1 | 3.42 |
| 7 | Kupaonica 1 | 4.06 | 1 | 4.06 |
| 8 | Kupaonica 2 | 4.36 | 1 | 4.36 |
| Ukupno zatvoreni | 59.84 | 59.84 | ||
| 9 | Terasa | 47.1 | 0.25 | 11.78 |
| 10 | Spremište SP302 | 1.24 | 0,50 | 1.24 |
| SVEUKUPNO | 108.18 | 72.86 |
