| Prostorija | Neto površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 4.26 | 1 | 4.26 |
| 2 | Dnevni boravak i blagovaonica | 20.48 | 1 | 20.48 |
| 3 | Kuhinja | 6.91 | 1 | 6.91 |
| 4 | Spavaća soba | 12.27 | 1 | 12.27 |
| 5 | Kupaonica | 4.87 | 1 | 4.87 |
| Ukupno zatvoreni | 48.79 | 48.79 | ||
| 6 | Loggia | 3.5 | 0.75 | 2.63 |
| 7 | Spremište SP014 | 2.12 | 0,50 | 1.06 |
| SVEUKUPNO | 54.41 | 52.48 |
