| Prostorija | Neto površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 2.88 | 1 | 2.88 |
| 2 | Dnevni boravak i blagovaonica | 20.94 | 1 | 20.94 |
| 3 | Kuhinja | 6.12 | 1 | 6.12 |
| 4 | Spavaća soba | 11.27 | 1 | 11.27 |
| 5 | Kupaonica | 3.88 | 1 | 3.88 |
| Ukupno zatvoreni | 45.09 | 45.09 | ||
| 6 | Loggia | 3.5 | 0.75 | 2.63 |
| 7 | Spremište SP016 | 2.62 | 0,50 | 1.31 |
| SVEUKUPNO | 51.21 | 49.03 |
