| Prostorija | Neto površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 2.94 | 1 | 2.94 |
| 2 | Dnevni boravak i blagovaonica | 18.62 | 1 | 18.62 |
| 3 | Kuhinja | 9.64 | 1 | 9.64 |
| 4 | Spavaća soba 1 | 11.33 | 1 | 11.33 |
| 5 | Spavaća soba 2 | 7.24 | 1 | 7.24 |
| 6 | Kupaonica | 4.21 | 1 | 4.21 |
| Ukupno zatvoreni | 53.98 | 53.98 | ||
| 7 | Loggia | 5.38 | 0.75 | 4.04 |
| 8 | Vanjsko parkirno mjesto VPM2 | 12.87 | 0,25 | 3.22 |
| SVEUKUPNO | 72.23 | 61.23 |
